Пълно разписание на обществения транспорт между B42 - Møllegade и SDU
Møllegade 1 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Данни за разписание от 2026-10-05
34–37
Време за пътуване (min)
35
Курсове на ден
19 kr.
Еднократен билет
435 kr.
Месечна карта
Обществен транспорт до SDU
🚏 Най-близка спирка: Broager Busstation (73m)
🕐 Първо тръгване: 05:28
🕐 Последен обратен автобус: 22:47
🔄 Средна честота: на всеки ~21 мин
🌅 Сутрешни курсове (преди 9): 8
🎫 Месечна карта: 435 kr. (2 зони)
Транспорт от B42 - Møllegade до SDU
| Тръгване | Пристигане | Време за пътуване | Прекачвания | Линия |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:28 | 06:04 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 05:58 | 06:34 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:18 | 06:54 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 06:33 | 07:08 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 06:49 | 07:26 | 37 min | 0 | Flextur |
| 06:50 | 07:27 | 37 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:21 | 07:55 | 34 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 08:00 | ||||
| 08:00 | 08:36 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 08:30 | 09:06 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:00 | 09:36 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 09:01 | 09:38 | 37 min | 0 | Flextur |
| 09:30 | 10:06 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:00 | 10:36 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 10:30 | 11:06 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 10:43 | 11:40 | 57 min | 1 | Bus 223 ICL 60927 |
| 11:00 | ||||
| 11:00 | 11:36 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 11:01 | 11:38 | 37 min | 0 | Flextur |
| 11:30 | 12:06 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:00 | 12:36 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 12:30 | 13:05 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:00 | 13:33 | 33 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 13:23 | 13:58 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 13:39 | 14:16 | 37 min | 0 | Flextur |
| 13:58 | 14:33 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:23 | 14:58 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 14:24 | 15:01 | 37 min | 0 | Flextur |
| 14:40 | 15:40 | 60 min | 1 | Bus 223 ICL 60943 |
| 14:55 | 15:30 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:30 | 16:05 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:00 | 16:35 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 16:01 | 16:38 | 37 min | 0 | Flextur |
| 16:30 | 17:05 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 16:43 | 17:40 | 57 min | 1 | Bus 223 ICL 60951 |
| 17:00 | ||||
| 17:00 | 17:35 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 17:30 | 18:05 | 35 min | 0 | Bus 223 |
Транспорт от SDU до B42 - Møllegade
| Тръгване | Пристигане | Време за пътуване | Прекачвания | Линия |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:39 | 05:32 | 53 min | 1 | ICL 50910 Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 06:22 | 77 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 05:53 | 06:27 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:09 | 06:46 | 37 min | 0 | Flextur |
| 06:10 | 06:47 | 37 min | 0 | Flextur |
| 06:21 | 07:23 | 62 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:22 | 06:59 | 37 min | 0 | Flextur |
| 06:38 | 07:25 | 47 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 06:51 | 07:25 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 06:52 | 07:29 | 37 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:21 | 07:55 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 07:40 | 08:14 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:15 | 08:49 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 08:21 | 09:04 | 43 min | 1 | ICL 50926 Bus 223 |
| 08:29 | 09:17 | 48 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 08:43 | 09:17 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 08:44 | 09:21 | 37 min | 0 | Flextur |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 09:55 | 26 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:34 | 59 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 09:45 | 10:22 | 37 min | 0 | Flextur |
| 10:00 | ||||
| 10:13 | 10:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 10:21 | 11:04 | 43 min | 1 | ICL 50934 Bus 223 |
| 10:32 | 11:17 | 45 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:43 | 11:17 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 11:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 11:35 | 12:17 | 42 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:43 | 12:17 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 11:44 | 12:21 | 37 min | 0 | Flextur |
| 12:00 | ||||
| 12:13 | 12:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 12:21 | 13:04 | 43 min | 1 | ICL 50942 Bus 223 |
| 12:39 | 13:17 | 38 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:43 | 13:17 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:13 | 13:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 13:25 | 14:15 | 50 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:41 | 14:15 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | 14:44 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 14:21 | 14:59 | 38 min | 1 | ICL 50950 Bus 223 |
| 14:34 | 15:23 | 49 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:49 | 15:23 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:39 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 15:57 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 15:37 | 16:23 | 46 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:23 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:13 | 16:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 16:21 | 17:04 | 43 min | 1 | ICL 50958 Bus 223 |
| 16:39 | 17:17 | 38 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:43 | 17:17 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:13 | 17:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 17:45 | 18:19 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:13 | 18:47 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 18:50 | 19:24 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 18:51 | 19:28 | 37 min | 0 | Flextur |
| 19:00 | ||||
| 19:46 | 20:20 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:21 | 21:02 | 41 min | 1 | Re 50974 Bus 223 |
| 20:46 | 21:20 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 21:00 | ||||
| 21:02 | 21:39 | 37 min | 0 | Flextur |
| 21:46 | 22:20 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 21:47 | 22:24 | 37 min | 0 | Flextur |
| 22:00 | ||||
| 22:47 | 23:24 | 37 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Данни за разписание от 2026-10-05
Намерете студентско жилище в Сьондерборг
Търсете свободни апартаменти с филтри, карта и финансови оценки. Безплатно и актуализирано ежедневно.