Kompletní jízdní řád veřejné dopravy mezi B42 - Højmarken a SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Data jízdního řádu z 2026-05-21
39–62
Doba jízdy (min)
8
Spojů denně
19 kr.
Jednorázová jízdenka
435 kr.
Měsíční jízdenka
Veřejná doprava na SDU
🚏 Nejbližší zastávka: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 První odjezd: 05:12
🕐 Poslední zpáteční autobus: 06:51
🔄 Průměrná frekvence: každých ~22 min
🌅 Ranní spoje (před 9:00): 8
🎫 Měsíční jízdenka: 435 kr. (2 zón)
Doprava z B42 - Højmarken do SDU
| Odjezd | Příjezd | Doba jízdy | Přestupy | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Doprava z SDU do B42 - Højmarken
| Odjezd | Příjezd | Doba jízdy | Přestupy | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Data jízdního řádu z 2026-05-21
Najděte studentské bydlení v Sønderboru
Hledejte dostupné byty s filtry, mapou a finančním hodnocením. Zdarma a aktualizováno denně.