Πλήρες δρομολόγιο δημόσιων μεταφορών μεταξύ SØBO - Byhusene Enghaven και SDU
Enghaven 15 - 27 6440 Augustenborg ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Δεδομένα δρομολογίου από 2026-05-21
33–39
Χρόνος ταξιδιού (min)
57
Δρομολόγια ανά ημέρα
24 kr.
Απλό εισιτήριο
435 kr.
Μηνιαία κάρτα
Δημόσια μεταφορά προς SDU
🚏 Πλησιέστερη στάση: Augustenborg Skole (224m)
🕐 Πρώτη αναχώρηση: 05:44
🕐 Τελευταίο λεωφορείο επιστροφής: 23:23
🔄 Μέση συχνότητα: κάθε ~19 λεπτά
🌅 Πρωινά δρομολόγια (πριν τις 9): 12
🎫 Μηνιαία κάρτα: 435 kr. (2 ζώνες)
Μεταφορά από SØBO - Byhusene Enghaven στο SDU
| Αναχώρηση | Άφιξη | Χρόνος ταξιδιού | Αλλαγές | Γραμμή |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:44 | 06:17 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:04 | 06:37 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 06:26 | 07:01 | 35 min | 0 | Bus 226 |
| 06:40 | 07:14 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 07:00 | ||||
| 07:11 | 07:45 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 07:19 | 07:56 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 07:22 | 08:01 | 39 min | 0 | Bus 223 |
| 07:27 | 08:02 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:01 | 08:34 | 33 min | 0 | Bus 226 |
| 08:04 | 08:37 | 33 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 08:19 | 08:52 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 08:34 | 09:07 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 08:42 | 09:17 | 35 min | 0 | Bus 226 |
| 09:00 | ||||
| 09:12 | 09:45 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 09:34 | 10:07 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:01 | 10:34 | 33 min | 0 | Bus 226 |
| 10:04 | 10:35 | 31 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 10:34 | 11:07 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:04 | 11:37 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 11:05 | 11:44 | 39 min | 0 | Flextur |
| 11:34 | 12:07 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:01 | 12:34 | 33 min | 0 | Bus 226 |
| 12:04 | 12:37 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 12:34 | 13:07 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:04 | 13:36 | 32 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 13:34 | 14:08 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 13:59 | 14:33 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:01 | 14:34 | 33 min | 0 | Bus 226 |
| 14:34 | 15:10 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 14:48 | 15:20 | 32 min | 0 | Bus 226 |
| 14:54 | 15:28 | 34 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:14 | 15:45 | 31 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 15:34 | 16:10 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 15:43 | 16:25 | 42 min | 0 | Bus 224 |
| 16:00 | ||||
| 16:04 | 16:37 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 16:06 | 16:39 | 33 min | 0 | Bus 226 |
| 16:14 | 16:45 | 31 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 16:34 | 17:07 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 16:54 | 17:29 | 35 min | 0 | Bus 226 |
| 17:00 | ||||
| 17:04 | 17:37 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 17:13 | 17:55 | 42 min | 0 | Bus 224 |
| 17:24 | 17:57 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:01 | 18:34 | 33 min | 0 | Bus 226 |
| 18:04 | 18:37 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 18:37 | 19:10 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 18:53 | 19:28 | 35 min | 0 | Bus 226 |
| 19:00 | ||||
| 19:07 | 19:40 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 19:08 | 19:47 | 39 min | 0 | Flextur |
| 19:37 | 20:10 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 19:53 | 20:32 | 39 min | 0 | Flextur |
| 20:00 | ||||
| 20:37 | 21:10 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 20:53 | 21:32 | 39 min | 0 | Flextur |
| 21:00 | ||||
| 21:37 | 22:10 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 21:38 | 22:17 | 39 min | 0 | Flextur |
| 22:00 | ||||
| 22:42 | 23:15 | 33 min | 0 | Bus 223 |
| 22:58 | 23:37 | 39 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:37 | 00:10 | 33 min | 0 | Bus 223 |
Μεταφορά από SDU στο SØBO - Byhusene Enghaven
| Αναχώρηση | Άφιξη | Χρόνος ταξιδιού | Αλλαγές | Γραμμή |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:15 | 04:45 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:02 | 05:32 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 05:39 | 06:09 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 05:49 | 06:19 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:06 | 06:36 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 06:09 | 06:39 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 06:29 | 06:59 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 06:40 | 07:15 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 06:53 | 07:23 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 07:00 | ||||
| 07:34 | 08:09 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 07:55 | 08:25 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:11 | 08:41 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 08:41 | 09:11 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 08:56 | 09:38 | 42 min | 1 | Bybus 13 Bus 225 |
| 09:00 | ||||
| 09:08 | 09:38 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 09:11 | 09:41 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 09:41 | 10:11 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 09:56 | 10:41 | 45 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:11 | 10:41 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 10:41 | 11:11 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 10:54 | 11:38 | 44 min | 1 | Bybus 13 Bus 225 |
| 11:00 | ||||
| 11:08 | 11:38 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 11:11 | 11:41 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 11:41 | 12:11 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 11:58 | 12:40 | 42 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:10 | 12:40 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 12:40 | 13:10 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:06 | 13:40 | 34 min | 1 | Bybus 13 Bus 225 |
| 13:10 | 13:40 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 13:34 | 14:04 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 13:35 | 14:05 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 13:36 | 14:44 | 68 min | 1 | Bus 223 Bus 223 |
| 13:37 | 14:16 | 39 min | 0 | Flextur |
| 13:59 | 14:45 | 46 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | 14:45 | 35 min | 0 | Bus 223 |
| 14:35 | 15:05 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 14:56 | 15:36 | 40 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:36 | 31 min | 0 | Bus 223 |
| 15:10 | 15:40 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 15:40 | 16:10 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 15:50 | 16:20 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 16:00 | ||||
| 16:00 | 16:37 | 37 min | 0 | Bus 224 |
| 16:04 | 16:40 | 36 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:10 | 16:40 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 16:40 | 17:10 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:00 | 17:30 | 30 min | 0 | Bus 225 |
| 17:05 | 17:40 | 35 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 17:10 | 17:40 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 17:40 | 18:10 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:10 | 18:40 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 18:11 | 18:50 | 39 min | 0 | Flextur |
| 18:50 | 19:20 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 19:00 | ||||
| 19:06 | 19:45 | 39 min | 0 | Flextur |
| 20:00 | ||||
| 20:00 | 20:30 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 20:16 | 20:55 | 39 min | 0 | Flextur |
| 21:00 | ||||
| 21:07 | 21:37 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 21:08 | 21:47 | 39 min | 0 | Flextur |
| 22:00 | ||||
| 22:07 | 22:37 | 30 min | 0 | Bus 223 |
| 22:23 | 23:02 | 39 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:23 | 00:02 | 39 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Δεδομένα δρομολογίου από 2026-05-21
Βρείτε φοιτητική κατοικία στο Σόντερμποργκ
Αναζητήστε διαθέσιμα διαμερίσματα με φίλτρα, χάρτη και οικονομικές αξιολογήσεις. Δωρεάν και ενημερωμένο καθημερινά.