Horario completo del transporte público entre B42 - Benediktesvej y SDU
Benediktesvej 6320 Egernsund ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Datos horarios del 2026-10-05
49–60
Tiempo de viaje (min)
54
Viajes al día
31 kr.
Billete sencillo
585 kr.
Abono mensual
Transporte público a SDU
🚏 Parada más cercana: Egernsund, Brovej v Brillevej (102m)
🕐 Primera salida: 05:15
🕐 Último bus de regreso: 22:47
🔄 Frecuencia media: cada ~14 min
🌅 Viajes matutinos (antes de las 9): 12
🎫 Abono mensual: 585 kr. (3 zonas)
Transporte de B42 - Benediktesvej a SDU
| Salida | Llegada | Tiempo de viaje | Transbordos | Línea |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:15 | 06:04 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 05:45 | 06:34 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:05 | 06:54 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 06:20 | 07:08 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 06:28 | 07:40 | 72 min | 1 | Bus 223 ICL 60911 |
| 06:46 | 07:40 | 54 min | 1 | Bus 110 ICL 60911 |
| 06:52 | 07:52 | 60 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:05 | 07:55 | 50 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 07:22 | 08:11 | 49 min | 0 | Flextur |
| 07:47 | 08:36 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 07:56 | 08:54 | 58 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 07:57 | 08:46 | 49 min | 0 | Flextur |
| 08:00 | ||||
| 08:17 | 09:06 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 08:47 | 09:36 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 08:50 | 09:40 | 50 min | 1 | Bus 223 ICL 60919 |
| 08:51 | 09:40 | 49 min | 1 | Bus 110 ICL 60919 |
| 08:52 | 09:41 | 49 min | 0 | Flextur |
| 09:00 | ||||
| 09:17 | 10:06 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 09:47 | 10:36 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 09:56 | 10:54 | 58 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 10:00 | ||||
| 10:17 | 11:06 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 10:18 | 11:07 | 49 min | 0 | Flextur |
| 10:47 | 11:36 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 10:48 | 11:40 | 52 min | 1 | Bus 223 ICL 60927 |
| 10:51 | 11:40 | 49 min | 1 | Bus 110 ICL 60927 |
| 11:00 | ||||
| 11:17 | 12:06 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 11:47 | 12:36 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 11:48 | 12:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 11:51 | 12:54 | 63 min | 0 | Bus 110 |
| 12:00 | ||||
| 12:17 | 13:05 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 12:47 | 13:33 | 46 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 12:48 | 13:40 | 52 min | 1 | Bus 223 ICL 60935 |
| 12:51 | 13:40 | 49 min | 1 | Bus 110 ICL 60935 |
| 12:52 | 13:41 | 49 min | 0 | Flextur |
| 13:00 | ||||
| 13:10 | 13:58 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 13:26 | 14:15 | 49 min | 0 | Flextur |
| 13:45 | 14:33 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 13:48 | 14:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 13:51 | 14:54 | 63 min | 0 | Bus 110 |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | 14:58 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 14:42 | 15:30 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 14:45 | 15:40 | 55 min | 1 | Bus 223 ICL 60943 |
| 14:51 | 15:40 | 49 min | 1 | Bus 110 ICL 60943 |
| 15:00 | ||||
| 15:17 | 16:05 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 15:18 | 16:07 | 49 min | 0 | Flextur |
| 15:47 | 16:35 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 15:58 | 16:54 | 56 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 16:00 | ||||
| 16:17 | 17:05 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 16:47 | 17:35 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 16:48 | 17:40 | 52 min | 1 | Bus 223 ICL 60951 |
| 16:51 | 17:40 | 49 min | 1 | Bus 110 ICL 60951 |
| 17:00 | ||||
| 17:17 | 18:05 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 17:18 | 18:32 | 74 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 17:29 | 18:32 | 63 min | 0 | Bus 110 |
Transporte de SDU a B42 - Benediktesvej
| Salida | Llegada | Tiempo de viaje | Transbordos | Línea |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:39 | 05:27 | 48 min | 1 | ICL 50910 Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 06:06 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 05:45 | 06:32 | 47 min | 0 | Flextur |
| 05:53 | 06:38 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 05:55 | 06:56 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 06:00 | ||||
| 06:21 | 07:15 | 54 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:22 | 07:09 | 47 min | 0 | Flextur |
| 06:38 | 07:36 | 58 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 06:51 | 07:36 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 06:55 | 07:56 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:21 | 08:06 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 07:40 | 08:24 | 44 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:21 | 08:59 | 38 min | 1 | ICL 50926 Bus 223 |
| 08:29 | 09:28 | 59 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 08:43 | 09:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 10:06 | 37 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:29 | 54 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 09:36 | 10:23 | 47 min | 0 | Flextur |
| 10:00 | ||||
| 10:13 | 10:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 10:21 | 10:59 | 38 min | 1 | ICL 50934 Bus 223 |
| 10:32 | 11:28 | 56 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:43 | 11:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 11:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 11:14 | 12:01 | 47 min | 0 | Flextur |
| 11:35 | 12:28 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:43 | 12:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:13 | 12:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 12:21 | 12:59 | 38 min | 1 | ICL 50942 Bus 223 |
| 12:39 | 13:28 | 49 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:43 | 13:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 12:44 | 13:31 | 47 min | 0 | Flextur |
| 13:00 | ||||
| 13:13 | 13:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 13:25 | 14:26 | 61 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:41 | 14:26 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:21 | 14:54 | 33 min | 1 | ICL 50950 Bus 223 |
| 14:34 | 15:32 | 58 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:35 | 15:29 | 54 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 14:49 | 15:32 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:50 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 16:08 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 15:35 | 16:29 | 54 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 15:37 | 16:32 | 55 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:32 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:13 | 16:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 16:21 | 16:59 | 38 min | 1 | ICL 50958 Bus 223 |
| 16:39 | 17:28 | 49 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:43 | 17:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:13 | 17:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 17:45 | 18:30 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 17:46 | 18:33 | 47 min | 0 | Flextur |
| 18:00 | ||||
| 18:13 | 18:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 18:21 | 19:32 | 71 min | 1 | ICL 50966 Bus 223 |
| 18:35 | 19:32 | 57 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 18:50 | 19:35 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 19:00 | ||||
| 19:06 | 19:53 | 47 min | 0 | Flextur |
| 19:07 | 19:54 | 47 min | 0 | Flextur |
| 19:46 | 20:31 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:21 | 20:57 | 36 min | 1 | Re 50974 Bus 223 |
| 20:46 | 21:31 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 21:00 | ||||
| 21:02 | 21:49 | 47 min | 0 | Flextur |
| 21:46 | 22:31 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 21:47 | 22:34 | 47 min | 0 | Flextur |
| 22:00 | ||||
| 22:47 | 23:34 | 47 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Datos horarios del 2026-10-05
Encuentra tu vivienda estudiantil en Sønderborg
Busca apartamentos disponibles con filtros, mapa y puntuaciones financieras. Gratis y actualizado diariamente.