Horario completo del transporte público entre B42 - Højmarken y SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Datos horarios del 2026-05-21
39–62
Tiempo de viaje (min)
8
Viajes al día
19 kr.
Billete sencillo
435 kr.
Abono mensual
Transporte público a SDU
🚏 Parada más cercana: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Primera salida: 05:12
🕐 Último bus de regreso: 06:51
🔄 Frecuencia media: cada ~22 min
🌅 Viajes matutinos (antes de las 9): 8
🎫 Abono mensual: 435 kr. (2 zonas)
Transporte de B42 - Højmarken a SDU
| Salida | Llegada | Tiempo de viaje | Transbordos | Línea |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Transporte de SDU a B42 - Højmarken
| Salida | Llegada | Tiempo de viaje | Transbordos | Línea |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Datos horarios del 2026-05-21
Encuentra tu vivienda estudiantil en Sønderborg
Busca apartamentos disponibles con filtros, mapa y puntuaciones financieras. Gratis y actualizado diariamente.