Täielik ühistranspordi sõiduplaan B42 - Benediktesvej ja SDU vahel
Benediktesvej 6320 Egernsund ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Sõiduplaani andmed 2026-05-21
51–56
Sõiduaeg (min)
50
Reise päevas
31 kr.
Üksikpilet
585 kr.
Kuukaart
Ühistransport SDU-sse
🚏 Lähim peatus: Egernsund, Sundgade (261m)
🕐 Esimene väljumine: 05:11
🕐 Viimane tagasibuss: 23:04
🔄 Keskmine sagedus: iga ~15 min
🌅 Hommikused reisid (enne 9): 10
🎫 Kuukaart: 585 kr. (3 tsooni)
Transport B42 - Benediktesvej → SDU
| Väljumine | Saabumine | Sõiduaeg | Ümberistumised | Liin |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:11 | 06:04 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 05:41 | 06:34 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:01 | 06:54 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 06:16 | 07:08 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:28 | 07:15 | 47 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:44 | 07:50 | 66 min | 0 | Bus 110 |
| 06:50 | 07:52 | 62 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:01 | 07:56 | 55 min | 0 | Bus 223 |
| 07:43 | 08:36 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 07:56 | 08:54 | 58 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 08:00 | ||||
| 08:13 | 09:04 | 51 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 08:14 | 09:15 | 61 min | 1 | Bus 223 ICL 50919 |
| 08:43 | 09:36 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 08:50 | 09:54 | 64 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 09:00 | ||||
| 09:13 | 10:04 | 51 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 09:43 | 10:35 | 52 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 09:56 | 10:54 | 58 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 10:00 | ||||
| 10:13 | 11:06 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 10:43 | 11:36 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 10:48 | 11:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 10:49 | 11:54 | 65 min | 0 | Bus 110 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 12:06 | 53 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 11:43 | 12:36 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 11:48 | 12:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 11:49 | 12:54 | 65 min | 0 | Bus 110 |
| 12:00 | ||||
| 12:13 | 13:05 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 12:18 | 13:15 | 57 min | 1 | Bus 223 ICL 50935 |
| 12:43 | 13:35 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 12:48 | 13:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 12:49 | 13:54 | 65 min | 0 | Bus 110 |
| 13:00 | ||||
| 13:06 | 13:58 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 13:43 | 14:35 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 13:48 | 14:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 13:49 | 14:54 | 65 min | 0 | Bus 110 |
| 14:00 | ||||
| 14:06 | 14:58 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 14:20 | 15:15 | 55 min | 1 | Bus 223 ICL 50943 |
| 14:38 | 15:30 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 14:45 | 15:54 | 69 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 14:49 | 15:54 | 65 min | 0 | Bus 110 |
| 15:00 | ||||
| 15:13 | 16:05 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 15:43 | 16:35 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 15:58 | 16:54 | 56 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 16:00 | ||||
| 16:13 | 17:05 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 16:22 | 17:15 | 53 min | 1 | Bus 223 ICL 50951 |
| 16:43 | 17:35 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 16:48 | 17:54 | 66 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 16:49 | 17:54 | 65 min | 0 | Bus 110 |
| 17:00 | ||||
| 17:13 | 18:05 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 17:18 | 18:32 | 74 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 17:27 | 18:32 | 65 min | 0 | Bus 110 |
Transport SDU → B42 - Benediktesvej
| Väljumine | Saabumine | Sõiduaeg | Ümberistumised | Liin |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:41 | 05:27 | 46 min | 1 | ICL 50910 Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 06:09 | 64 min | 0 | Bus 110 |
| 05:53 | 06:42 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 05:55 | 06:59 | 64 min | 0 | Bus 110 |
| 06:00 | ||||
| 06:41 | 07:17 | 36 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:40 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 06:55 | 07:59 | 64 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 07:00 | ||||
| 07:11 | 08:10 | 59 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 07:21 | 08:10 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 07:40 | 08:28 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 07:41 | 08:28 | 47 min | 0 | Flextur |
| 07:49 | 09:04 | 75 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 07:50 | 08:37 | 47 min | 0 | Flextur |
| 08:00 | ||||
| 08:15 | 09:04 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 08:41 | 09:29 | 48 min | 1 | ICL 50926 Bus 223 |
| 08:43 | 09:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 08:44 | 09:31 | 47 min | 0 | Flextur |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 10:10 | 41 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:39 | 64 min | 0 | Bus 110 |
| 09:56 | 11:02 | 66 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:13 | 11:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 10:14 | 11:01 | 47 min | 0 | Flextur |
| 10:41 | 11:29 | 48 min | 1 | ICL 50934 Bus 223 |
| 10:43 | 11:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 10:54 | 12:02 | 68 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 12:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 11:30 | 12:32 | 62 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:43 | 12:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 11:58 | 13:02 | 64 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:13 | 13:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 12:41 | 13:22 | 41 min | 1 | ICL 50942 Bus 223 |
| 12:43 | 13:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:06 | 14:02 | 56 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:13 | 14:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 13:14 | 14:01 | 47 min | 0 | Flextur |
| 13:28 | 14:34 | 66 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:45 | 14:34 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 13:59 | 14:59 | 60 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | 14:59 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 14:41 | 15:29 | 48 min | 1 | ICL 50950 Bus 223 |
| 14:49 | 15:36 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 14:56 | 15:54 | 58 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:54 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 16:12 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 15:37 | 16:36 | 59 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:36 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:04 | 17:02 | 58 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:13 | 17:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 16:41 | 17:29 | 48 min | 1 | ICL 50958 Bus 223 |
| 16:43 | 17:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:05 | 18:02 | 57 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 17:13 | 18:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 17:14 | 18:01 | 47 min | 0 | Flextur |
| 17:35 | 18:32 | 57 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 17:45 | 18:34 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:13 | 19:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 18:41 | 19:32 | 51 min | 1 | ICL 50966 Bus 223 |
| 18:50 | 19:39 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 18:51 | 19:38 | 47 min | 0 | Flextur |
| 19:00 | ||||
| 19:46 | 20:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:04 | 20:51 | 47 min | 0 | Flextur |
| 20:41 | 21:57 | 76 min | 1 | Re 50974 Bus 223 |
| 20:46 | 21:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 21:00 | ||||
| 21:04 | 21:51 | 47 min | 0 | Flextur |
| 21:05 | 21:52 | 47 min | 0 | Flextur |
| 21:46 | 22:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 22:00 | ||||
| 22:04 | 22:51 | 47 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:04 | 23:51 | 47 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Sõiduplaani andmed 2026-05-21
Leia üliõpilaseluase Sønderborgis
Otsi vabu kortereid filtrite, kaardi ja finantshinnangutega. Tasuta ja igapäevaselt uuendatud.