Horaire complet des transports en commun entre B42 - Højmarken et SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Données horaires du 2026-05-21
39–62
Temps de trajet (min)
8
Trajets par jour
19 kr.
Billet simple
435 kr.
Abonnement mensuel
Transports en commun vers SDU
🚏 Arrêt le plus proche: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Premier départ: 05:12
🕐 Dernier bus retour: 06:51
🔄 Fréquence moyenne: toutes les ~22 min
🌅 Trajets matinaux (avant 9h): 8
🎫 Abonnement mensuel: 435 kr. (2 zones)
Transport de B42 - Højmarken à SDU
| Départ | Arrivée | Temps de trajet | Correspondances | Ligne |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Transport de SDU à B42 - Højmarken
| Départ | Arrivée | Temps de trajet | Correspondances | Ligne |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Données horaires du 2026-05-21
Trouvez votre logement étudiant à Sønderborg
Recherchez des appartements disponibles avec filtres, carte et scores financiers. Gratuit et mis à jour quotidiennement.