Potpuni vozni red javnog prijevoza između Kongevej - Ungdomsboliger i SDU
Kongevej 72 6300 Gråsten ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Podaci voznog reda od 2026-05-21
43–53
Vrijeme putovanja (min)
38
Polazaka dnevno
41 kr.
Pojedinačna karta
810 kr.
Mjesečna karta
718 kr.
Cijena karte za mlade
💰 92 kr.
Javni prijevoz do SDU
🚏 Najbliža stanica: Gråsten St. (togbus) (96m)
🕐 Prvo polazište: 05:12
🕐 Zadnji povratni autobus: 23:42
🔄 Prosječna učestalost: svakih ~22 min
🌅 Jutarnji polasci (prije 9): 9
🎫 Mjesečna karta: 810 kr. (4 zona)
Prijevoz od Kongevej - Ungdomsboliger do SDU
| Polazak | Dolazak | Vrijeme putovanja | Presjedanja | Linija |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:56 | 07:15 | 19 min | 0 | ICL 50911 |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:50 | 43 min | 0 | Bus 110 |
| 07:11 | 07:54 | 43 min | 0 | Bus 110 |
| 07:44 | 08:36 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:12 | 08:54 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 08:14 | 09:04 | 50 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 08:56 | 09:15 | 19 min | 0 | ICL 50919 |
| 09:00 | ||||
| 09:14 | 10:04 | 50 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 09:15 | 09:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 09:44 | 10:35 | 51 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 10:00 | ||||
| 10:15 | 10:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 10:56 | 11:15 | 19 min | 0 | ICL 50927 |
| 11:00 | ||||
| 11:14 | 12:06 | 52 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 11:15 | 11:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 11:44 | 12:36 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:14 | 13:14 | 60 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 12:15 | 12:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 12:56 | 13:15 | 19 min | 0 | ICL 50935 |
| 13:00 | ||||
| 13:07 | 14:07 | 60 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 13:15 | 13:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 13:44 | 14:35 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:07 | 15:04 | 57 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 14:15 | 14:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 14:56 | 15:15 | 19 min | 0 | ICL 50943 |
| 15:00 | ||||
| 15:14 | 16:12 | 58 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 15:15 | 15:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 15:44 | 16:35 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:14 | 17:13 | 59 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 16:15 | 16:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 16:56 | 17:15 | 19 min | 0 | ICL 50951 |
| 17:00 | ||||
| 17:15 | 17:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 17:53 | 18:32 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 18:00 | ||||
| 18:17 | 19:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 18:56 | 19:15 | 19 min | 0 | ICL 50959 |
Prijevoz od SDU do Kongevej - Ungdomsboliger
| Polazak | Dolazak | Vrijeme putovanja | Presjedanja | Linija |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:41 | 04:59 | 18 min | 0 | ICL 50910 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 05:47 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 05:55 | 06:37 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 06:00 | ||||
| 06:41 | 06:59 | 18 min | 0 | ICL 50918 |
| 06:55 | 07:37 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:11 | 08:14 | 63 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 07:21 | 08:14 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 07:35 | 08:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 07:40 | 08:31 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:41 | 08:59 | 18 min | 0 | ICL 50926 |
| 08:43 | 09:34 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 10:12 | 43 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 09:36 | 10:23 | 47 min | 0 | Flextur |
| 10:00 | ||||
| 10:41 | 10:59 | 18 min | 0 | ICL 50934 |
| 10:43 | 11:34 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 10:54 | 12:07 | 73 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 12:07 | 54 min | 0 | Bus 223 |
| 11:30 | 12:34 | 64 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:35 | 12:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 11:43 | 12:34 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:41 | 12:59 | 18 min | 0 | ICL 50942 |
| 12:43 | 13:34 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:06 | 14:07 | 61 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:13 | 14:07 | 54 min | 0 | Bus 223 |
| 13:35 | 14:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 13:45 | 14:38 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:41 | 14:59 | 18 min | 0 | ICL 50950 |
| 14:49 | 15:43 | 54 min | 0 | Bus 223 |
| 14:56 | 15:58 | 62 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:58 | 53 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 16:14 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 15:35 | 16:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 15:37 | 16:40 | 63 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:40 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:41 | 16:59 | 18 min | 0 | ICL 50958 |
| 16:43 | 17:34 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:05 | 18:04 | 59 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 17:13 | 18:04 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 17:35 | 18:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 17:45 | 18:36 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:41 | 18:59 | 18 min | 0 | ICL 50966 |
| 18:50 | 19:41 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 19:00 | ||||
| 19:10 | 19:57 | 47 min | 0 | Flextur |
| 19:46 | 20:37 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 19:47 | 20:34 | 47 min | 0 | Flextur |
| 20:00 | ||||
| 20:41 | 20:59 | 18 min | 0 | Re 50974 |
| 20:46 | 21:37 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 21:00 | ||||
| 21:06 | 21:53 | 47 min | 0 | Flextur |
| 21:46 | 22:37 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 22:00 | ||||
| 22:41 | 22:59 | 18 min | 0 | Re 70982 |
| 22:42 | 23:29 | 47 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:42 | 00:29 | 47 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Podaci voznog reda od 2026-05-21
Pronađite studentski dom u Sønderboru
Pretražite dostupne stanove s filterima, kartom i financijskim ocjenama. Besplatno i ažurirano svakodnevno.