Teljes tömegközlekedési menetrend B42 - Højmarken és SDU között
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Menetrendadatok 2026-05-21
39–62
Utazási idő (min)
8
Járat naponta
19 kr.
Egyutas jegy
435 kr.
Havibérlet
Tömegközlekedés az SDU-hoz
🚏 Legközelebbi megálló: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Első indulás: 05:12
🕐 Utolsó visszautazó busz: 06:51
🔄 Átlagos gyakoriság: ~22 percenként
🌅 Reggeli járatok (9 előtt): 8
🎫 Havibérlet: 435 kr. (2 zóna)
Közlekedés B42 - Højmarken és SDU között
| Indulás | Érkezés | Utazási idő | Átszállások | Járat |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Közlekedés SDU-ból B42 - Højmarken felé
| Indulás | Érkezés | Utazási idő | Átszállások | Járat |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Menetrendadatok 2026-05-21
Találja meg diáklakását Sønderborgban
Keressen elérhető lakásokat szűrőkkel, térképnézettel és pénzügyi értékelésekkel. Ingyenes és naponta frissített.