Orario completo del trasporto pubblico tra B42 - Møllegade e SDU
Møllegade 1 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Dati orario del 2026-05-21
36–39
Tempo di viaggio (min)
47
Corse al giorno
24 kr.
Biglietto singolo
435 kr.
Abbonamento mensile
Trasporto pubblico verso SDU
🚏 Fermata più vicina: Broager Busstation (73m)
🕐 Prima partenza: 05:26
🕐 Ultimo bus di ritorno: 22:47
🔄 Frequenza media: ogni ~23 min
🌅 Corse mattutine (prima delle 9): 8
🎫 Abbonamento mensile: 435 kr. (2 zone)
Trasporto da B42 - Møllegade a SDU
| Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Cambi | Linea |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:26 | 06:04 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 05:56 | 06:34 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:16 | 06:54 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 06:25 | 07:15 | 50 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:31 | 07:08 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 06:32 | 07:09 | 37 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:20 | 07:56 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 07:58 | 08:36 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:28 | 09:04 | 36 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 08:58 | 09:36 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:28 | 10:04 | 36 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 09:58 | 10:35 | 37 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 10:00 | ||||
| 10:14 | 10:51 | 37 min | 0 | Flextur |
| 10:28 | 11:06 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 10:58 | 11:36 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:28 | 12:06 | 38 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 11:58 | 12:36 | 38 min | 0 | Bus 223 |
| 11:59 | 12:36 | 37 min | 0 | Flextur |
| 12:00 | ||||
| 12:28 | 13:05 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 12:58 | 13:35 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:21 | 13:58 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 13:22 | 13:59 | 37 min | 0 | Flextur |
| 13:58 | 14:35 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:21 | 14:58 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 14:53 | 15:30 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 14:54 | 15:31 | 37 min | 0 | Flextur |
| 15:00 | ||||
| 15:28 | 16:05 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 15:58 | 16:35 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:28 | 17:05 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 16:29 | 17:06 | 37 min | 0 | Flextur |
| 16:58 | 17:35 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:28 | 18:05 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 17:44 | 18:21 | 37 min | 0 | Flextur |
| 18:00 | ||||
| 18:17 | 19:15 | 58 min | 1 | Bus 223 ICL 50959 |
| 18:31 | 19:08 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 18:32 | 19:09 | 37 min | 0 | Flextur |
| 19:00 | ||||
| 19:31 | 20:08 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 19:47 | 20:24 | 37 min | 0 | Flextur |
| 20:00 | ||||
| 20:18 | 21:15 | 57 min | 1 | Bus 223 ICL 50967 |
| 20:19 | 20:56 | 37 min | 0 | Flextur |
| 20:56 | 21:33 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 20:57 | 21:34 | 37 min | 0 | Flextur |
| 21:00 | ||||
| 21:56 | 22:33 | 37 min | 0 | Bus 223 |
| 22:00 | ||||
| 22:12 | 22:49 | 37 min | 0 | Flextur |
| 22:18 | 23:15 | 57 min | 1 | Bus 223 ICL 50975 |
| 22:19 | 22:56 | 37 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:19 | 23:56 | 37 min | 0 | Flextur |
Trasporto da SDU a B42 - Møllegade
| Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Cambi | Linea |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:41 | 05:30 | 49 min | 1 | ICL 50910 Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 06:20 | 75 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 05:53 | 06:29 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:09 | 06:46 | 37 min | 0 | Flextur |
| 06:10 | 06:47 | 37 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:23 | 42 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:27 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 06:52 | 07:29 | 37 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:11 | 07:57 | 46 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 07:21 | 07:57 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 07:40 | 08:16 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:15 | 08:51 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 08:29 | 09:19 | 50 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 08:41 | 09:32 | 51 min | 1 | ICL 50926 Bus 223 |
| 08:43 | 09:19 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 08:44 | 09:21 | 37 min | 0 | Flextur |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 09:57 | 28 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:45 | 10:22 | 37 min | 0 | Flextur |
| 09:56 | 10:49 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:13 | 10:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 10:27 | 11:19 | 52 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:41 | 11:32 | 51 min | 1 | ICL 50934 Bus 223 |
| 10:43 | 11:19 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 10:44 | 11:21 | 37 min | 0 | Flextur |
| 10:54 | 11:49 | 55 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 11:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 11:30 | 12:19 | 49 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:43 | 12:19 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 11:58 | 12:49 | 51 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:13 | 12:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 12:14 | 12:51 | 37 min | 0 | Flextur |
| 12:38 | 13:19 | 41 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:41 | 13:25 | 44 min | 1 | ICL 50942 Bus 223 |
| 12:43 | 13:19 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:06 | 13:49 | 43 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:13 | 13:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 13:14 | 13:51 | 37 min | 0 | Flextur |
| 13:28 | 14:21 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:45 | 14:21 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 13:59 | 14:46 | 47 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | 14:46 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 14:41 | 15:32 | 51 min | 1 | ICL 50950 Bus 223 |
| 14:49 | 15:25 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 14:56 | 15:41 | 45 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:41 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 15:59 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 15:37 | 16:25 | 48 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:25 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:04 | 16:49 | 45 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:13 | 16:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 16:14 | 16:51 | 37 min | 0 | Flextur |
| 16:37 | 17:19 | 42 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:41 | 17:32 | 51 min | 1 | ICL 50958 Bus 223 |
| 16:43 | 17:19 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:05 | 17:49 | 44 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 17:13 | 17:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 17:14 | 17:51 | 37 min | 0 | Flextur |
| 17:45 | 18:21 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:13 | 18:49 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 18:41 | 19:35 | 54 min | 1 | ICL 50966 Bus 223 |
| 18:50 | 19:26 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 19:00 | ||||
| 19:06 | 19:43 | 37 min | 0 | Flextur |
| 19:07 | 19:44 | 37 min | 0 | Flextur |
| 19:46 | 20:22 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:02 | 20:39 | 37 min | 0 | Flextur |
| 20:46 | 21:22 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 21:00 | ||||
| 21:02 | 21:39 | 37 min | 0 | Flextur |
| 21:46 | 22:22 | 36 min | 0 | Bus 223 |
| 21:47 | 22:24 | 37 min | 0 | Flextur |
| 22:00 | ||||
| 22:47 | 23:24 | 37 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Dati orario del 2026-05-21
Trova la tua casa studentesca a Sønderborg
Cerca appartamenti disponibili con filtri, mappa e punteggi di salute finanziaria. Gratuito e aggiornato quotidianamente.