Pilns sabiedriskā transporta saraksts starp B42 - Højmarken un SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Saraksta dati no 2026-05-21
39–62
Ceļojuma laiks (min)
8
Reisu dienā
19 kr.
Vienreizēja biļete
435 kr.
Mēnešbiļete
Sabiedriskais transports uz SDU
🚏 Tuvākā pietura: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Pirmais atiešanas laiks: 05:12
🕐 Pēdējais atpakaļbraukšanas autobuss: 06:51
🔄 Vidējais biežums: katras ~22 min
🌅 Rīta reisi (pirms 9:00): 8
🎫 Mēnešbiļete: 435 kr. (2 zonas)
Transports no B42 - Højmarken uz SDU
| Atiešana | Ierašanās | Ceļojuma laiks | Pārsēšanās | Līnija |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Transports no SDU uz B42 - Højmarken
| Atiešana | Ierašanās | Ceļojuma laiks | Pārsēšanās | Līnija |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Saraksta dati no 2026-05-21
Atrodiet studentu mājokli Sēnderborgā
Meklējiet pieejamos dzīvokļus ar filtriem, karti un finanšu novērtējumiem. Bezmaksas un atjaunots katru dienu.