Orarju sħiħ tat-trasport pubbliku bejn B42 - Højmarken u SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Dejta tal-orarju minn 2026-05-21
39–62
Ħin tal-vjaġġ (min)
8
Vjaġġi kuljum
19 kr.
Biljett waħda
435 kr.
Pass tax-xahar
Trasport pubbliku lejn SDU
🚏 L-eqreb waqfa: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 L-ewwel tluq: 05:12
🕐 L-aħħar xarabank tar-ritorn: 06:51
🔄 Frekwenza medja: kull ~22 min
🌅 Vjaġġi ta' filgħodu (qabel id-9): 8
🎫 Pass tax-xahar: 435 kr. (2 żoni)
Trasport minn B42 - Højmarken għal SDU
| Tluq | Wasla | Ħin tal-vjaġġ | Bidliet | Linja |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Trasport minn SDU għal B42 - Højmarken
| Tluq | Wasla | Ħin tal-vjaġġ | Bidliet | Linja |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Dejta tal-orarju minn 2026-05-21
Sib id-dar tal-istudent tiegħek f'Sønderborg
Fittex appartamenti disponibbli b'filtri, mappa u punteġġi finanzjarji. B'xejn u aġġornat kuljum.