Volledig OV-dienstregeling tussen B42 - Højmarken en SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Dienstregeling gegevens van 2026-05-21
39–62
Reistijd (min)
8
Ritten per dag
19 kr.
Enkeltje
435 kr.
Maandabonnement
Openbaar vervoer naar SDU
🚏 Dichtstbijzijnde halte: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Eerste vertrek: 05:12
🕐 Laatste retourbus: 06:51
🔄 Gemiddelde frequentie: elke ~22 min
🌅 Ochtendritten (vóór 9 uur): 8
🎫 Maandabonnement: 435 kr. (2 zones)
Vervoer van B42 - Højmarken naar SDU
| Vertrek | Aankomst | Reistijd | Overstappen | Lijn |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Vervoer van SDU naar B42 - Højmarken
| Vertrek | Aankomst | Reistijd | Overstappen | Lijn |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Dienstregeling gegevens van 2026-05-21
Vind je studentenwoning in Sønderborg
Zoek beschikbare appartementen met filters, kaartweergave en financiële scores. Gratis en dagelijks bijgewerkt.