Horário completo dos transportes públicos entre B42 - Højmarken e SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Dados de horários de 2026-05-21
39–62
Tempo de viagem (min)
8
Viagens por dia
19 kr.
Bilhete simples
435 kr.
Passe mensal
Transportes públicos para SDU
🚏 Paragem mais próxima: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Primeira partida: 05:12
🕐 Último ônibus de volta: 06:51
🔄 Frequência média: a cada ~22 min
🌅 Viagens matinais (antes das 9h): 8
🎫 Passe mensal: 435 kr. (2 zonas)
Transporte de B42 - Højmarken para SDU
| Partida | Chegada | Tempo de viagem | Transbordos | Linha |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Transporte de SDU para B42 - Højmarken
| Partida | Chegada | Tempo de viagem | Transbordos | Linha |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Dados de horários de 2026-05-21
Encontre a sua habitação de estudante em Sønderborg
Pesquise apartamentos disponíveis com filtros, mapa e pontuações financeiras. Gratuito e atualizado diariamente.