Orarul complet al transportului public între Kongevej - Ungdomsboliger și SDU
Kongevej 72 6300 Gråsten ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Date orar din 2026-10-05
18–51
Timp de călătorie (min)
34
Curse pe zi
33 kr.
Bilet simplu
810 kr.
Abonament lunar
718 kr.
Preț card de tineret
💰 92 kr.
Transport public spre SDU
🚏 Cea mai apropiată stație: Gråsten St. (togbus) (96m)
🕐 Prima plecare: 05:14
🕐 Ultimul autobuz de întoarcere: 23:37
🔄 Frecvență medie: la fiecare ~26 min
🌅 Curse de dimineață (înainte de 9): 8
🎫 Abonament lunar: 810 kr. (4 zone)
Transport de la Kongevej - Ungdomsboliger la SDU
| Plecare | Sosire | Timp de călătorie | Schimburi | Linia |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:14 | 06:04 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 05:44 | 06:34 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:04 | 06:54 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:19 | 07:08 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 07:00 | ||||
| 07:22 | 07:40 | 18 min | 0 | ICL 60911 |
| 07:23 | 08:10 | 47 min | 0 | Flextur |
| 07:46 | 08:36 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:12 | 08:54 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 08:16 | 09:06 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 08:46 | 09:36 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:22 | 09:40 | 18 min | 0 | ICL 60919 |
| 09:46 | 10:36 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:15 | 10:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 10:16 | 11:06 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 10:46 | 11:36 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:22 | 11:40 | 18 min | 0 | ICL 60927 |
| 11:46 | 12:36 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:15 | 12:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 12:16 | 13:05 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 12:46 | 13:33 | 47 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 13:00 | ||||
| 13:22 | 13:40 | 18 min | 0 | ICL 60935 |
| 13:44 | 14:33 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:15 | 14:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 14:41 | 15:30 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:22 | 15:40 | 18 min | 0 | ICL 60943 |
| 15:46 | 16:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:15 | 16:54 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 16:16 | 17:05 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 16:46 | 17:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:22 | 17:40 | 18 min | 0 | ICL 60951 |
| 17:53 | 18:32 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 18:00 | ||||
| 18:19 | 19:08 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 18:53 | 19:32 | 39 min | 0 | Bus 110 |
| 19:00 | ||||
| 19:22 | 19:40 | 18 min | 0 | ICL 60959 |
Transport de la SDU la Kongevej - Ungdomsboliger
| Plecare | Sosire | Timp de călătorie | Schimburi | Linia |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:39 | 04:57 | 18 min | 0 | ICL 50910 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 05:47 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 05:55 | 06:37 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 06:00 | ||||
| 06:21 | 06:39 | 18 min | 0 | ICL 50918 |
| 06:38 | 07:42 | 64 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 06:55 | 07:37 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:21 | 08:12 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 07:35 | 08:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 07:40 | 08:29 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:21 | 08:39 | 18 min | 0 | ICL 50926 |
| 08:29 | 09:32 | 63 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 08:35 | 09:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 08:43 | 09:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 08:44 | 09:31 | 47 min | 0 | Flextur |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 10:10 | 41 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 10:00 | ||||
| 10:21 | 10:39 | 18 min | 0 | ICL 50934 |
| 10:32 | 11:32 | 60 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:35 | 11:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 10:43 | 11:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 12:05 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 11:35 | 12:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 11:43 | 12:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:21 | 12:39 | 18 min | 0 | ICL 50942 |
| 12:35 | 13:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 12:39 | 13:32 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:43 | 13:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:13 | 14:05 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 13:25 | 14:32 | 67 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:35 | 14:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 13:41 | 14:32 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:21 | 14:39 | 18 min | 0 | ICL 50950 |
| 14:35 | 15:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 14:49 | 15:41 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:56 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 16:12 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 15:35 | 16:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 15:37 | 16:38 | 61 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:38 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:21 | 16:39 | 18 min | 0 | ICL 50958 |
| 16:35 | 17:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 16:39 | 17:32 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:43 | 17:32 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 16:44 | 17:31 | 47 min | 0 | Flextur |
| 17:00 | ||||
| 17:13 | 18:02 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 17:35 | 18:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 17:45 | 18:34 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:21 | 18:39 | 18 min | 0 | ICL 50966 |
| 18:35 | 19:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 18:50 | 19:39 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 19:00 | ||||
| 19:08 | 19:55 | 47 min | 0 | Flextur |
| 19:46 | 20:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:21 | 20:39 | 18 min | 0 | Re 50974 |
| 20:35 | 21:17 | 42 min | 0 | Bus 110 |
| 20:46 | 21:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 20:47 | 21:34 | 47 min | 0 | Flextur |
| 21:00 | ||||
| 21:46 | 22:35 | 49 min | 0 | Bus 223 |
| 22:00 | ||||
| 22:21 | 22:39 | 18 min | 0 | Re 50982 |
| 22:37 | 23:24 | 47 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:37 | 00:24 | 47 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Date orar din 2026-10-05
Găsește locuința de student în Sønderborg
Caută apartamente disponibile cu filtre, hartă și scoruri financiare. Gratuit și actualizat zilnic.