Kompletný cestovný poriadok verejnej dopravy medzi B42 - Gartnerparken a SDU
Gartnerparken 6320 Egernsund ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Údaje cestovného poriadku z 2026-05-21
45–51
Čas cesty (min)
59
Spojov denne
31 kr.
Jednorazový lístok
585 kr.
Mesačný lístok
Verejná doprava na SDU
🚏 Najbližšia zastávka: Egernsund, Brovej v Brillevej (60m)
🕐 Prvý odchod: 05:16
🕐 Posledný spiatočný autobus: 23:02
🔄 Priemerná frekvencia: každých ~14 min
🌅 Ranné spoje (pred 9:00): 10
🎫 Mesačný lístok: 585 kr. (3 zón)
Doprava z B42 - Gartnerparken do SDU
| Odchod | Príchod | Čas cesty | Prestupy | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:16 | 06:04 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 05:46 | 06:34 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:06 | 06:54 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 06:21 | 07:08 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 06:32 | 07:15 | 43 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:48 | 07:50 | 62 min | 0 | Bus 110 |
| 06:54 | 07:52 | 58 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:06 | 07:56 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 07:48 | 08:36 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:00 | 08:54 | 54 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 08:18 | 09:04 | 46 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 08:48 | 09:36 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 08:53 | 09:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 08:54 | 09:54 | 60 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 09:00 | ||||
| 09:18 | 10:04 | 46 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 09:48 | 10:35 | 47 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 09:53 | 10:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 10:00 | ||||
| 10:00 | 10:54 | 54 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 10:18 | 11:06 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 10:19 | 11:04 | 45 min | 0 | Flextur |
| 10:48 | 11:36 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 10:52 | 11:54 | 62 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 10:53 | 11:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 11:00 | ||||
| 11:18 | 12:06 | 48 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 11:19 | 12:04 | 45 min | 0 | Flextur |
| 11:48 | 12:36 | 48 min | 0 | Bus 223 |
| 11:52 | 12:54 | 62 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 11:53 | 12:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 12:00 | ||||
| 12:18 | 13:05 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 12:22 | 13:15 | 53 min | 1 | Bus 223 ICL 50935 |
| 12:48 | 13:35 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 12:52 | 13:54 | 62 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 12:53 | 13:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 13:00 | ||||
| 13:11 | 13:58 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 13:12 | 13:57 | 45 min | 0 | Flextur |
| 13:48 | 14:35 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 13:52 | 14:54 | 62 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 13:53 | 14:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 14:00 | ||||
| 14:11 | 14:58 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 14:24 | 15:15 | 51 min | 1 | Bus 223 ICL 50943 |
| 14:43 | 15:30 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 14:49 | 15:54 | 65 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 14:53 | 15:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 15:00 | ||||
| 15:18 | 16:05 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 15:19 | 16:04 | 45 min | 0 | Flextur |
| 15:48 | 16:35 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 15:53 | 16:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 16:00 | ||||
| 16:02 | 16:54 | 52 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 16:18 | 17:05 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 16:26 | 17:15 | 49 min | 1 | Bus 223 ICL 50951 |
| 16:48 | 17:35 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 16:52 | 17:54 | 62 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 16:53 | 17:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 17:00 | ||||
| 17:18 | 18:05 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 17:22 | 18:32 | 70 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 17:31 | 18:32 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 18:00 | ||||
| 18:03 | 18:48 | 45 min | 0 | Flextur |
| 18:21 | 19:08 | 47 min | 0 | Bus 223 |
| 18:24 | 19:15 | 51 min | 1 | Bus 223 ICL 50959 |
Doprava z SDU do B42 - Gartnerparken
| Odchod | Príchod | Čas cesty | Prestupy | Linka |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:41 | 05:22 | 41 min | 1 | ICL 50910 Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 06:04 | 59 min | 0 | Bus 110 |
| 05:53 | 06:38 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 05:55 | 06:54 | 59 min | 0 | Bus 110 |
| 06:00 | ||||
| 06:41 | 07:12 | 31 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:36 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 06:55 | 07:54 | 59 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 07:00 | ||||
| 07:11 | 08:06 | 55 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 07:21 | 08:06 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 07:40 | 08:24 | 44 min | 0 | Bus 223 |
| 07:41 | 08:30 | 49 min | 0 | Flextur |
| 07:49 | 09:00 | 71 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 08:00 | ||||
| 08:15 | 09:00 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 08:41 | 09:24 | 43 min | 1 | ICL 50926 Bus 223 |
| 08:43 | 09:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 10:06 | 37 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:34 | 59 min | 0 | Bus 110 |
| 09:56 | 10:58 | 62 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:00 | ||||
| 10:13 | 10:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 10:41 | 11:24 | 43 min | 1 | ICL 50934 Bus 223 |
| 10:43 | 11:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 10:54 | 11:58 | 64 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 11:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 11:30 | 12:28 | 58 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:43 | 12:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 11:58 | 12:58 | 60 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:13 | 12:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 12:41 | 13:17 | 36 min | 1 | ICL 50942 Bus 223 |
| 12:43 | 13:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:06 | 13:58 | 52 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:13 | 13:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 13:28 | 14:30 | 62 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:45 | 14:30 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 13:59 | 14:55 | 56 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:10 | 14:55 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 14:41 | 15:24 | 43 min | 1 | ICL 50950 Bus 223 |
| 14:49 | 15:32 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 14:56 | 15:50 | 54 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:50 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 16:08 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 15:37 | 16:32 | 55 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:32 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:04 | 16:58 | 54 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:13 | 16:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 16:41 | 17:24 | 43 min | 1 | ICL 50958 Bus 223 |
| 16:43 | 17:28 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:05 | 17:58 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 17:13 | 17:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 17:35 | 18:27 | 52 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 17:45 | 18:30 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:13 | 18:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 18:41 | 19:27 | 46 min | 1 | ICL 50966 Bus 223 |
| 18:50 | 19:35 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 19:00 | ||||
| 19:06 | 19:55 | 49 min | 0 | Flextur |
| 19:46 | 20:31 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:02 | 20:51 | 49 min | 0 | Flextur |
| 20:41 | 21:52 | 71 min | 1 | Re 50974 Bus 223 |
| 20:46 | 21:31 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 20:47 | 21:36 | 49 min | 0 | Flextur |
| 21:00 | ||||
| 21:46 | 22:31 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 22:00 | ||||
| 22:02 | 22:51 | 49 min | 0 | Flextur |
| 23:00 | ||||
| 23:02 | 23:51 | 49 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Údaje cestovného poriadku z 2026-05-21
Nájdite študentské bývanie v Sønderboru
Hľadajte dostupné byty s filtrami, mapou a finančným hodnotením. Zadarmo a aktualizované denne.