Komplett tidtabell för kollektivtrafik mellan B42 - Gartnerparken och SDU
Gartnerparken 6320 Egernsund ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Tidtabelldata från 2026-10-05
45–58
Restid (min)
54
Turer per dag
31 kr.
Enkelbiljett
585 kr.
Månadskort
Kollektivtrafik till SDU
🚏 Närmaste hållplats: Egernsund, Brovej v Brillevej (60m)
🕐 Första avgång: 05:18
🕐 Sista returbuss: 22:47
🔄 Genomsnittlig frekvens: var ~15:e min
🌅 Morgonturer (före kl. 9): 11
🎫 Månadskort: 585 kr. (3 zoner)
Transport från B42 - Gartnerparken till SDU
| Avgång | Ankomst | Restid | Byten | Linje |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:18 | 06:04 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 05:48 | 06:34 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:08 | 06:54 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 06:23 | 07:08 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 06:30 | 07:40 | 70 min | 1 | Bus 223 ICL 60911 |
| 06:48 | 07:40 | 52 min | 1 | Bus 110 ICL 60911 |
| 06:54 | 07:52 | 58 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:08 | 07:55 | 47 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 07:26 | 08:11 | 45 min | 0 | Flextur |
| 07:50 | 08:36 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 07:58 | 08:54 | 56 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 08:00 | ||||
| 08:20 | 09:06 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 08:50 | 09:36 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 08:52 | 09:40 | 48 min | 1 | Bus 223 ICL 60919 |
| 08:53 | 09:40 | 47 min | 1 | Bus 110 ICL 60919 |
| 08:54 | 09:39 | 45 min | 0 | Flextur |
| 09:00 | ||||
| 09:20 | 10:06 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 09:50 | 10:36 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 09:53 | 10:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 09:58 | 10:54 | 56 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 09:59 | 10:44 | 45 min | 0 | Flextur |
| 10:00 | ||||
| 10:20 | 11:06 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 10:50 | 11:36 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 10:53 | 11:40 | 47 min | 1 | Bus 110 ICL 60927 |
| 11:00 | ||||
| 11:20 | 12:06 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 11:21 | 12:06 | 45 min | 0 | Flextur |
| 11:50 | 12:36 | 46 min | 0 | Bus 223 |
| 11:53 | 12:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 12:00 | ||||
| 12:20 | 13:05 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 12:50 | 13:33 | 43 min | 1 | Bus 223 Bybus 13 |
| 12:53 | 13:40 | 47 min | 1 | Bus 110 ICL 60935 |
| 13:00 | ||||
| 13:13 | 13:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 13:29 | 14:14 | 45 min | 0 | Flextur |
| 13:48 | 14:33 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 13:50 | 14:54 | 64 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 13:53 | 14:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 14:00 | ||||
| 14:13 | 14:58 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 14:29 | 15:14 | 45 min | 0 | Flextur |
| 14:45 | 15:30 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 14:47 | 15:40 | 53 min | 1 | Bus 223 ICL 60943 |
| 14:53 | 15:40 | 47 min | 1 | Bus 110 ICL 60943 |
| 14:54 | 15:39 | 45 min | 0 | Flextur |
| 15:00 | ||||
| 15:20 | 16:05 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 15:50 | 16:35 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 15:53 | 16:54 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 16:00 | ||||
| 16:00 | 16:54 | 54 min | 1 | Bus 223 Bus 110 |
| 16:01 | 16:46 | 45 min | 0 | Flextur |
| 16:20 | 17:05 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 16:50 | 17:35 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 16:53 | 17:40 | 47 min | 1 | Bus 110 ICL 60951 |
| 17:00 | ||||
| 17:20 | 18:05 | 45 min | 0 | Bus 223 |
| 17:31 | 18:32 | 61 min | 0 | Bus 110 |
| 18:00 | ||||
| 18:03 | 18:48 | 45 min | 0 | Flextur |
| 18:23 | 19:08 | 45 min | 0 | Bus 223 |
Transport från SDU till B42 - Gartnerparken
| Avgång | Ankomst | Restid | Byten | Linje |
|---|---|---|---|---|
| 04:00 | ||||
| 04:39 | 05:24 | 45 min | 1 | ICL 50910 Bus 223 |
| 05:00 | ||||
| 05:05 | 06:04 | 59 min | 0 | Bus 110 |
| 05:45 | 06:34 | 49 min | 0 | Flextur |
| 05:53 | 06:36 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 05:55 | 06:54 | 59 min | 0 | Bus 110 |
| 06:00 | ||||
| 06:21 | 07:12 | 51 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:38 | 07:34 | 56 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 06:51 | 07:34 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 06:55 | 07:54 | 59 min | 0 | Bus 110 |
| 07:00 | ||||
| 07:21 | 08:04 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 07:40 | 08:22 | 42 min | 0 | Bus 223 |
| 07:41 | 08:30 | 49 min | 0 | Flextur |
| 08:00 | ||||
| 08:21 | 08:56 | 35 min | 1 | ICL 50926 Bus 223 |
| 08:29 | 09:26 | 57 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 08:43 | 09:26 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 09:00 | ||||
| 09:29 | 10:04 | 35 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 09:35 | 10:26 | 51 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 09:36 | 10:25 | 49 min | 0 | Flextur |
| 10:00 | ||||
| 10:21 | 10:56 | 35 min | 1 | ICL 50934 Bus 223 |
| 10:32 | 11:26 | 54 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 10:43 | 11:26 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 11:00 | ||||
| 11:13 | 11:56 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 11:35 | 12:26 | 51 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 11:43 | 12:26 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 12:00 | ||||
| 12:21 | 12:56 | 35 min | 1 | ICL 50942 Bus 223 |
| 12:39 | 13:26 | 47 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 12:43 | 13:26 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 13:00 | ||||
| 13:13 | 13:56 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 13:25 | 14:24 | 59 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 13:41 | 14:24 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 14:00 | ||||
| 14:21 | 14:51 | 30 min | 1 | ICL 50950 Bus 223 |
| 14:34 | 15:30 | 56 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 14:35 | 15:26 | 51 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 14:49 | 15:30 | 41 min | 0 | Bus 223 |
| 15:00 | ||||
| 15:05 | 15:48 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 15:23 | 16:06 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 15:35 | 16:26 | 51 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 15:37 | 16:30 | 53 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 15:49 | 16:30 | 41 min | 0 | Bus 223 |
| 16:00 | ||||
| 16:21 | 16:56 | 35 min | 1 | ICL 50958 Bus 223 |
| 16:39 | 17:26 | 47 min | 1 | Bybus 13 Bus 223 |
| 16:43 | 17:26 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 17:00 | ||||
| 17:13 | 17:56 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 17:45 | 18:28 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 18:00 | ||||
| 18:13 | 18:56 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 18:21 | 19:29 | 68 min | 1 | ICL 50966 Bus 223 |
| 18:35 | 19:29 | 54 min | 1 | Bus 110 Bus 223 |
| 18:50 | 19:33 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 18:51 | 19:40 | 49 min | 0 | Flextur |
| 19:00 | ||||
| 19:46 | 20:29 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 20:00 | ||||
| 20:21 | 20:54 | 33 min | 1 | Re 50974 Bus 223 |
| 20:46 | 21:29 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 21:00 | ||||
| 21:02 | 21:51 | 49 min | 0 | Flextur |
| 21:46 | 22:29 | 43 min | 0 | Bus 223 |
| 21:47 | 22:36 | 49 min | 0 | Flextur |
| 22:00 | ||||
| 22:47 | 23:36 | 49 min | 0 | Flextur |
Rejseplanen.dk
· Tidtabelldata från 2026-10-05
Hitta ditt studentboende i Sønderborg
Sök lediga lägenheter med filter, kartvy och ekonomiska betyg. Gratis och uppdaterat dagligen.