Komplett tidtabell för kollektivtrafik mellan B42 - Højmarken och SDU
Højmarken 6310 Broager ↔ Alsion 2, 6400 Sønderborg (SDU)
Tidtabelldata från 2026-05-21
39–62
Restid (min)
8
Turer per dag
19 kr.
Enkelbiljett
435 kr.
Månadskort
Kollektivtrafik till SDU
🚏 Närmaste hållplats: Broager, C. H. Clausen Vej (322m)
🕐 Första avgång: 05:12
🕐 Sista returbuss: 06:51
🔄 Genomsnittlig frekvens: var ~22:e min
🌅 Morgonturer (före kl. 9): 8
🎫 Månadskort: 435 kr. (2 zoner)
Transport från B42 - Højmarken till SDU
| Avgång | Ankomst | Restid | Byten | Linje |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:12 | 06:04 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 05:42 | 06:34 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:02 | 06:54 | 52 min | 0 | Bus 223 |
| 06:11 | 07:15 | 64 min | 1 | Bus 223 ICL 50911 |
| 06:17 | 07:08 | 51 min | 0 | Bus 223 |
| 06:18 | 06:57 | 39 min | 0 | Flextur |
| 07:00 | ||||
| 07:07 | 07:56 | 49 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
| 07:45 | 08:36 | 51 min | 1 | Bus 721 Bus 223 |
Transport från SDU till B42 - Højmarken
| Avgång | Ankomst | Restid | Byten | Linje |
|---|---|---|---|---|
| 05:00 | ||||
| 05:53 | 06:43 | 50 min | 0 | Bus 223 |
| 06:00 | ||||
| 06:20 | 06:59 | 39 min | 0 | Flextur |
| 06:41 | 07:37 | 56 min | 1 | ICL 50918 Bus 223 |
| 06:51 | 07:41 | 50 min | 0 | Bus 223 |
Rejseplanen.dk
· Tidtabelldata från 2026-05-21
Hitta ditt studentboende i Sønderborg
Sök lediga lägenheter med filter, kartvy och ekonomiska betyg. Gratis och uppdaterat dagligen.